هل لديك واحدة للبيع؟ بيع الآن العناصر المماثلة الرعاية ردود الفعل على اقتراحاتنا.
المواصفات:
نطاق قياس الضغط داخل العين (IOP) | 1mmHg ~ 30mmHg / 1mmHg ~ 60mmHg (دقة 1mmHg) |
نظام القياس | نظام مستشعر مزدوج للضوء والضغط |
مسافة العمل | ≥11 ملم |
R/L | الكشف التلقائي والعرض |
نتيجة القياس | 10 مرات لكل عين؛ 3 مرات طباعة النتيجة لكل عين |
التسجيل | طابعة مدمجة |
وضع القياس | أوتوماتيكي / يدوي |
التركيز | عندما تكون البقعة المضيئة في إطار التركيز، يمكن اختيار وضعين. الوضع التلقائي:قياس الضغط داخل العين وضع يدوي:عندما يكون التركيز جيد، وسوف تتحول الإطار الأصفر إلى الأخضر، وانقر لبدء القياس |
إشارة الخطأ | إذا كانت إشارة القياس ضعيفة ، فسيتم ضم IOP بواسطة () ، أو عرض "ERR" |
زر الحد الأمني | تثبيت قياس الحد الأدنى للمسافة بين الرأس والمرضى |
وظائف السلامة | المسافة بين فوهة الهواء والقرنية يتم التحكم بها في نطاق محدد مسبقًا ((مثل 11 ملم) ؛ سوف يتوقف عن التقدم عندما تكون القرنية مغلق جداً على رأس الهواء |
نطاق الحركة | ≥30mm ((من الأمام إلى الخلف) / 90mm ((من اليسار إلى اليمين) / 30mm ((عموديا) |
حركة عمودية في طبقة الفك | 0 ~ 65 ملم مع طبقة أسفل الفك |
وضع العرض | 10شاشة لمسة LED ملونة HDMI بطول 1 بوصة |
منفذ الخروج | USB20 |
منصة عمل | منصة رفع كهربائية |
الوزن | 19.7 كجم |
الحجم | 380 ملم (L) × 460 ملم (W) × 505 ملم (H) |
إمدادات الطاقة | 220 فولت / 50 هرتز |

