محيط الإسقاط
الخصائص
1المعايير الدولية
• محيط الألوان: اكتشاف أكثر حساسية للعيوب البصرية المبكرة
2اختبار بصري دقيق وسريع
•استراتيجيات الاختبار المبتكرة بين الذكاء ((IDT)): 3 دقائق لإكمال عتبة التفتيش الكاملة
• المحيط الحركي
3تحليل واحد شامل ومتعدد الاستخدامات وموثوقية الإبلاغ: تفسير دقيق لنتائج المحيط
•مؤشر المحيط
•نظام برمجي خاص لتحديد محيط التصوير

المواصفات:
النموذج | APS-T90 | |
مظهره | النوع المنقسم | |
طريقة محفزة | الإسقاط البصري | |
سطح الإسقاط | قوس إلقاءات كروية | |
طريقة الكشف | محيط ثابت، محيط ديناميكي | |
نطاق الكشف | 0-90 درجة | |
مستوى الوضوح | 0-51db | |
مسافة الاختبار | 300ملم | |
لون الهدف المرئي | أحمر، أزرق، أبيض | |
سطوع الهدف المرئي | 0asb-10000asb | |
ضوء الخلفية | أبيض ((31.5asb) ، أصفر ((315asb)) | |
الرؤية الهدف فترة الزمن، والحفاظ على الوقت | المرضى متكيفون، قياسيين، بطيئين، مخصصين | |
قياس حجم البؤبؤ | السيارات | |
طريقة حركة الرأس | AEC مراقبة وضع العين ونظام تصحيح تلقائي | |
قياس السطوع | قياس وتصحيح السرعة التلقائي | |
حجم الهدف المرئي (معيار غولدمان) | الدرجةⅡالدرجةⅢالدرجةⅣالدرجةⅤالدرجة | |
استراتيجية الكشف | عتبة كاملة، عتبة سريعة، مخصصة، علامتين، ثلاث علامات، تحديد العيوب، ديناميكية ذكية، ديناميكية ذكية سريعة | |
سياسة الحد الأدنى | المرتبطة بالعمر، المرتبطة بالحد الأدنى، القوة الفردية | |
محيط ثابت | الحد الأدنى وضع الاختبار | المركز 10-2، المركز 24-2، المركز 30-2، المركز 60-4، الخطوة الأنفية، البقعة البيضاء |
الفحص وضع اختبار خاص | المركز 40، المركز 64، المركز 76,المركز80، المركز أرمالي، الطرفي 60، خطوة أنفية، أرمالي كامل المجال، كامل المجال 81، كامل المجال 120، كامل المجال 1، 35، كامل المجال 246، أعلى 36، أعلى 64، إسترمان أحادية العين، إسترمان ثنائي العين | |
ديناميكية المحيط | برنامج ديناميكي | الإجراءات اليدوية،الإجراءات القياسية (المعيار 45،المعيار 30،القرار العالي 15) ، خريطة النقطة الثابتة، خريطة النقطة المظلمة، خريطة النقطة العمياء، مسح مخصص، برنامج ديناميكي مخصص |
معايير التحفيز | قابلة للتعديل (السرعة 1-9 / S،حجم الهدف المرئي،اللون، الكثافة، نطاقات الاختبار، الخ) | |
مراقبة التثبيت | مراقبة الفيديو الديناميكية في الوقت الحقيقي، ومراقبة النقطة العمياء الفسيولوجية | |
منحنى تتبع العين، وضعية العين تحريك الإنذار | ||
برنامج التحليل | تحليل الموثوقية، تحليل الرؤية الفردية، تحليلات التقرير الثلاثي، تحليل الرؤية العامة، تحليل نصف الرؤية لـ GHT DrDeramus، تحليل GPA DrDeramus | |

